Description
Mavic Air został stworzony, aby towarzyszyć ci w każdym miejscu, podczas każdej podróży. Niezwykła konstrukcja pozwalająca na złożenie zarówno drona, jak i nadajnika w połączeniu z osiągami najwyższej klasy dronów i kamerą 4K dostarczają nieograniczonych możliwości eksploracji i uwieczniania nowych terenów.
Kamera w Mavic Air z matrycą 1/2.3″ CMOS i obiektywem f/2.8 jest w stanie nagrywać niezwykłe wideo w jakości 4K i 30 fps, zapisując obraz z prędkością 100 Mbps, a także wykonywać 12-megapikselowe zdjęcia. Kamera obsługuje również filmy typu slow-motion, dzięki możliwości nagrywania filmów HD 1080p z szybkością 120 fps. Nowe algorytmy HDR pozwalają na automatyczne uzyskanie parametrów ekspozycji, według warunków oświetleniowych. Całość osadzona jest na 3-osiowym gimbalu o niespotykanej dokładności z zakresem wibracji kątowym rzędu 0,005°.
32-megapikselowe panoramy sferyczne
Mavic Air |
---|
Nadajnik |
Inteligentny akumulator |
Ładowarka |
Para śmigieł x4 |
Osłony śmigieł x1 |
Kable do nadajnika (Lightning, micro USB, USB C) |
Futerał |
Zapasowe drążki nadajnika |
Masa | 430 g |
---|---|
Wymiary | Złożony: 168x83x49 mm; Rozłożony: 168x84x64 mm |
Zasięg sygnału | 2,4 – 2,4835 GHz: 2000 m; 5,725 – 5,850 GHz: 500 m |
Akumulator | 2375 mAh LiPo 3S |
Maks. prędkość (na niskim pułapie, bez wiatru) | 68,4 km/h (tryb S); 28,8 km/h (tryb P); 28,8 km/h (tryb WiFi) |
Maks. prędkość wznoszenia | 4 m/s (tryb S); 2 m/s (tryb P); 2 m/s (tryb WiFi) |
Maks. prędkość opadania | 3 m/s (tryb S); 1,5 m/s (tryb P); 1 m/s (tryb WiFi) |
Maks. czas lotu | 21 min (przy stałej prędkości 25 km/h) |
Odporność na wiatr | 29 – 38 km/h |
Temperatura robocza | 0° C – 40° C |
Matryca | 1/2,3″ CMOS, 12 MP |
Obiektyw | FOV: 85°, 35 mm odpowiednik formatu 24 m, f/2.8 |
Zakres ISO | 100-1600 (video); 100-3200 (zdjęcie) |
Szybkość migawki | 8 – 1/8000s |
Tryby fotografowania | Pojedyncze zdjęcie, HDR, zdjęcia seryjne 3/5/7 klatek. Autobracketowanie ekspozycji, Interwał 2/3/5/7/10/15/30/60s |
Tryby wideo | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Maks. prędkość zapisu | 100 Mbps |
Mechaniczny zakres obrotu gimbala | Tilt -100° do 22°, Roll -30° do 30°, Pan -12° do 12° |
Kontrolowany zakres obrotu gimbala | Tilt -90 do 0° (domyślnie), -90° do 17° (rozszerzony) |
Pamięć | 8 GB (wbudowana), rozszerzana kartą micro SD do 128 GB |
Czujniki przednie | Precyzyjny pomiar:0,5 – 12 m Zakres pracy: 0,5 – 24 m Prędkość skutecznej pracy: ≤8 m/s FOV: Poziomo 50°, Pionowo ±19° |
Czujniki tylnie | Precyzyjny pomiar:0,5 – 10 m Zakres pracy: 0,5 – 20 m Prędkość skutecznej pracy: ≤8 m/s FOV: Poziomo 50°, Pionowo ±19° |
Czujniki dolne | Zakres wysokości: 0,1 – 8 m Zakres pracy 0,5 – 30 m |
Reviews
There are no reviews yet.